Giá nhà mặt tiền quận Tân Bình dao động từ 70 – 520 triệu đồng/m2. Song song đó, giá nhà trong hẻm sẽ giảm khoảng 30% so với nhà mặt tiền trên cùng 1 con đường.
Cụ thể những đường có sự chênh lệch giá cao nhất giữa nhà mặt tiền và nhà trong hẻm là:
Thấp nhất ở đường Huỳnh Văn Nghệ, đoạn đường từ Phan Huy Ích đến Phạm Văn Hai với giá từ 70 triệu đồng/m2. Và đường Hà Bá Tường, từ đoạn Trường Chinh đến Lê Lai với giá 75 triệu đồng/m2.
Cao nhất ở đường Lê Minh Xuân, đoạn đường từ Lý Thường Kiệt đến Vân Côi với giá lên đến 520 triệu đồng/m2. Và cũng trên cung đường Lê Minh Xuân, từ đoạn Lạc Long Quân đến Lý Thường Kiệt, với giá đến 500 triệu/m2.
Chi tiết giá nhà đất quận Tân Bình mới nhất cuối năm 2019, mời khách hàng xem thông tin bên dưới:
TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ (1.000vnđ/m2) | ||
| TỪ | ĐẾN | MẶT TIỀN | HẺM OTO (>5m) | |
| Ấp Bắc | Trường Chinh | Cộng Hòa | 201,0 | 140.7 |
| Âu Cơ | Trọn đường | 155.8 | 109,0 | |
Ba Gia | Trần Triệu Luật | Lê Minh Xuân | 327.4 | 229.1 |
| Lê Minh Xuân | Cuối đường | 203,0 | 142,0 | |
| Ba Vân | Nguyễn Hồng Đào | Âu Cơ | 151.7 | 106.2 |
| Ba Vì | Thăng Long | Kênh Sân Bay (A41) | 113,0 | 79,0 |
| Bắc Hải | Cách Mạng Tháng 8 | Cuối đường | 135,0 | 94.5 |
| Bạch Đằng 1 | Vòng xoay Trường Sơn | Ngã 3 Hồng Hà – Bạch Đằng 2 | 274,0 | 191.8 |
| Bạch Đằng 2 | Ngã 3 Hồng Hà | Cuối đường | 255,0 | 178.5 |
| Bành Văn Trân | Trọn đường | 120,0 | 84,0 | |
| Bàu Bàng | Núi Thành | Bình Giã | 135,0 | 94.5 |
Bàu Cát | Trương Công Định | Đồng Đen | 179,0 | 125.3 |
| Đồng Đen | Võ Thành Trang | 150,0 | 105,0 | |
| Bàu Cát 1 | Trương Công Định | Hẻm 273 Bàu Cát | 196,0 | 137.2 |
| Bàu Cát 2 | Trương Công Định | Hẻm 273 Bàu Cát | 125,0 | 87.5 |
| Bàu Cát 3 | Trương Công Định | Hẻm 273 Bàu Cát | 132,0 | 92.4 |
| Bàu Cát 4 | Trương Công Định | Đồng Đen | 150,0 | 105,0 |
| Bàu Cát 5 | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 172,0 | 120.4 |
| Bàu Cát 6 | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 145,0 | 101.5 |
| Bàu Cát 7 | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 160,0 | 112,0 |
| Bảy Hiền | Hẻm 1129 Lạc Long Quân | 1017 Lạc Long Quân | 165,0 | 115.5 |
| Bế Văn Đàn | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 137,0 | 95.9 |
| Bến Cát | Đường Phú Hòa | Nghĩa Phát | 128,0 | 89.6 |
| Bình Giã | Trường Chinh | Cộng Hòa | 139,0 | 97.3 |
| Bùi Thị Xuân | Hoàng Văn Thụ | Kênh Nhiêu Lộc | 129,0 | 90.3 |
| Ca Văn Thỉnh | Võ Thành Trang | Đồng Đen | 113,0 | 79.1 |
| Cống Lở | Phan Huy Ích | Phạm Văn Bạch | 90,0 | 63,0 |
| Cách Mạng Tháng 8 | Trọn đường | 350,0 | 245,0 | |
| Chấn Hưng | Cách Mạng Tháng 8 | Nghĩa Hòa nối dài | 127,0 | 88.9 |
| Châu Vĩnh Tế | Nguyễn Tử Nha | Cuối đường | 110,0 | 77,0 |
| Chí Công | Trọn đường | 143,0 | 100,0 | |
| Chí Linh | Khai Trí | Đại Nghĩa | 131,0 | 91.7 |
| Chử Đồng Tử | Bành Văn Trân | Vân Côi | 110,0 | 77,0 |
| Cộng Hòa | Trường Chinh | Lăng Cha Cả | 316,0 | 221.2 |
| Cửu Long | Trường Sơn | Yên Thế | 180,0 | 126,0 |
| Cù Chính Lan | Nguyễn Quang Bích | Nguyễn Hiến Lê | 110,0 | 77,0 |
| Dương Vân Nga | Nguyễn Bặc | Ngô Thị Thu Minh | 152,0 | 106.4 |
| Duy Tân | Lý Thường Kiệt | Tân Tiến | 223,0 | 156.1 |
| Đặng Lộ | Nghĩa Phát | Chử Đồng Tử | 146,0 | 102.2 |
| Đất Thánh | Lý Thường Kiệt | Bắc Hải | 113,0 | 79.1 |
| Đồ Sơn | Thăng Long | Hẻm số 6 Hải Vân | 93,0 | 65.1 |
| Đông Hồ | Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt | 225,0 | 157.5 |
| Đồng Nai | Trường Sơn | Lam Sơn | 128,0 | 89.6 |
| Đồng Đen | Trọn đường | 200,0 | 140,0 | |
| Đông Sơn | Vân Côi | Ba Gia | 152,0 | 106.4 |
| Đồng Xoài | Bình Giã | Hoàng Hoa Thám | 110,0 | 77,0 |
| Đinh Điền | Dương Vân Nga | Đường nhà kho Pepsi | 155,0 | 108.5 |
| Đường A4 | Cộng Hòa | Trường Chinh | 218,0 | 152.6 |
| Đường B6 | Trọn đường | 143,0 | 100,0 | |
| Thái Thị Nhạn | Âu Cơ | Ni Sư Huỳnh Liên | 113,0 | 79.1 |
| Ngô Thị Thu Minh | Phạm Văn Hai | Lê Văn Sỹ | 167,0 | 116.9 |
| Nguyễn Đức Thuận | Thân Nhân Trung | Đường C12 | 150,0 | 105,0 |
| Đường C1 | Cộng Hòa | Nguyễn Quang Bích | 140,0 | 98,0 |
| Đường C12 | Cộng Hòa | Nguyễn Đức Thuận | 90,0 | 63,0 |
| Đường C18 | Cộng Hòa | Hoàng Kế Viêm | 156,0 | 109.2 |
| Đường D52 | Cộng Hòa | Lê Trung Nghĩa | 194,0 | 135.8 |
| Đường số 1 | Trọn đường | 157,0 | 109.9 | |
| Đường số 2 | Trọn đường | 139,0 | 97.3 | |
| Đường số 3 | Trọn đường | 136,0 | 95.2 | |
| Đường số 4 | Trọn đường | 139,0 | 97.3 | |
| Đường số 5 | Trọn đường | 138,0 | 96.6 | |
| Đường số 6 | Trọn đường | 147,0 | 102.9 | |
| Đường số 7 | Đường số 1 | Đặng Minh Trứ | 156,0 | 109.2 |
| Bùi Thế Mỹ | Hồng Lạc | Ni Sư Huỳnh Liên | 106,0 | 74.2 |
| Đống Đa | Cửu Long | Tiền Giang | 185,0 | 129.5 |
| Giải Phóng | Thăng Long | Cuối đường | 146,0 | 102.2 |
| Gò Cẩm Đệm | Lạc Long Quân | Trần Văn Quang | 110,0 | 77,0 |
| Hậu Giang | Thăng Long | Trường Sơn | 132,0 | 92.4 |
| Hà Bá Tường | Trường Chinh | Lê Lai | 75,0 | 52.5 |
| Hát Giang | Lam Sơn | Yên Thế | 141,0 | 98.7 |
| Hiệp Nhất | Hòa Hiệp | Nhà số 1024 Hiệp Nhất | 142,0 | 99.4 |
| Hồng Hà | Trọn đường | 148,0 | 103.6 | |
Hồng Lạc | Lạc Long Quân | Võ Thành Trang | 110,0 | 77,0 |
| Võ Thành Trang | Âu Cơ | 121,0 | 84.7 | |
| Hoàng Bật Đạt | Nguyễn Phúc Chu | Cống Lỡ | 94,0 | 65.8 |
Hoàng Hoa Thám | Trường Chinh | Cộng Hòa | 212,0 | 148.4 |
| Cộng Hòa | ranh sân bay | 210,0 | 147,0 | |
| Hoàng Kế Viêm (C21) | Đường A4 | Cuối đường | 200,0 | 140,0 |
| Hoàng Sa | Lê Bình | giáp ranh Q.3 | 114,0 | 79.8 |
| Hoàng Văn Thụ | Nguyễn Văn Trỗi | Ngã 4 Bảy Hiền | 220,0 | 154,0 |
| Hoàng Việt | Hoàng Văn Thụ | Lê Bình | 130,0 | 91,0 |
| Hòa Hiệp | Hiệp Nhất | Nhà 1253 Hòa Hiệp | 142,0 | 99.4 |
| Huỳnh Lan Khanh | Hẻm 28 Phan Đình Giót | Hẻm 64 Phổ Quang | 146,0 | 102.2 |
| Huỳnh Tịnh Của | Sơn Hưng | Nguyễn Tử Nha | 115,0 | 80.5 |
| Huỳnh Văn Nghệ | Phan Huy Ích | Phạm Văn Bạch | 70,0 | 49,0 |
| Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt | Âu Cơ | 116,0 | 81.2 |
| Lam Sơn | Sông Nhuệ | Hồng Hà | 120,0 | 84,0 |
| Lê Bình | Trọn đường | 156,0 | 109.2 | |
| Lê Duy Nhuận (C28) | Thép Mới | Đường A4 | 140,0 | 98,0 |
| Lê Lai | Trường Chinh | Hẻm 291 Trường Chinh | 96,0 | 67.2 |
Lê Minh Xuân | Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt | 500,0 | 350,0 |
| Lý Thường Kiệt | Vân Côi | 520,0 | 364,0 | |
| Lê Ngân | Trường Chinh | Nguyễn Tử Nha | 82,0 | 57.4 |
| Lê Tấn Quốc | Cộng Hòa | Nhất Chi Mai | 136,0 | 95.2 |
Lê Trung Nghĩa (C26) | Hoàng Hoa Thám | Đường A4 | 132,0 | 92.4 |
| Lê Văn Huân | Cộng Hòa | 126,0 | 88.2 | |
| Lê Văn Sỹ | Lăng Cha Cả | Ranh Q. Phú Nhuận | 250,0 | 175,0 |
| Lộc Hưng | Chấn Hưng | Ngã 3 nhà thờ Lộc Hưng | 81,0 | 56.7 |
| Lộc Vinh | Nghĩa Phát | Nghĩa Hòa | 81,0 | 56.7 |
| Long Hưng | Bến Cát | Ba Gia | 108,0 | 75.6 |
| Lưu Nhân Chú | Phạm Văn Hai | Hẻm 98 CMT8 | 102,0 | 71.4 |
Lý Thường Kiệt | Ngã 4 Bảy Hiền | Trần Triệu Luật | 280,0 | 196,0 |
| Trần Triệu Luật | Ranh Q.10 | 331,0 | 231.7 | |
Trường Chinh | Ngã 4 Bảy Hiền | Mũi tàu Trường Chinh – Cộng Hòa | 212,0 | 148.4 |
| Mũi tàu Trường Chinh – Cộng Hòa | Cầu Tham Lương | 157,0 | 109.9 | |
| Trường Sa | Út Tịch | Giáp ranh Q. Phú Nhuận | 192,0 | 134.4 |
| Trường Sơn | Trọn đường | 177,0 | 123.9 | |
| Trung Lang | Trần Mai Ninh | Lê Lai | 89,0 | 62.3 |
| Út Tịch | Cộng Hòa | Lê Bình | 203,0 | 142.1 |
| Vân Côi | Bành Văn Trân | Nghĩa Phát | 130,0 | 91,0 |
| Văn Chung | Trần Văn Dư | Trần Văn Danh | 100,0 | 70,0 |
| Tân Sơn | Phạm Văn Bạch | Quang Trung – Gò Vấp | 100,0 | 70,0 |
| Võ Thành Trang | Lý Thường Kiệt | Hồng Lạc | 100,0 | 70,0 |
| Xuân Diệu | Hoàng Văn Thụ | Nguyễn Thái Bình | 234,0 | 163.8 |
| Xuân Hồng | Trường Chinh | Xuân Diệu | 179,0 | 119,0 |
Hãy tham khảo ngay các nhà đất nóng nhất của Quận Tân Bình! TẠI ĐÂY |


Bài viết liên quan: