Quận 12 cách đây vài năm giá đất chỉ khoảng 7-15 triệu/m2 nhưng nay đã dao động từ 30 triệu -70 triệu/m2, thậm chí mặt tiền các tuyến đường lớn hiện đã lên đến 137 triệu – 150 triệu/m2.
Quận 12 là một trong những quận có giá đất leo thang theo cấp số nhân nhờ hàng loạt những tuyến đường được tu sửa, tình trạng ngập nước cũng được cải thiện và quá trình lưu thông vào các quận trung tâm không còn vất vả như trước.

Mặt bằng chung giá đất đường Nguyễn Văn Quá quận 12 hiện lên đến 115 triệu đồng/m2, đường Hà Huy Giáp khoảng 70 – 90 triệu đồng/m2. Đường Tô Ký khoảng 140 – 155 triệu đồng/m2. Tính đến thời điểm cuối năm 2019, khu vực giao dịch nhộn nhịp nhất phải kể đến là khu vực P. Tân Chánh Hiệp, P. Tân Thới Hiệp và P. Hiệp Thành.
Dưới đây là bảng giá nhà đất Quận 12 thời điểm cuối năm 2019:
Tên đường | Đoạn đường | Giá mặt tiền (1.000vnđ/m2) | ||
| TỪ | ĐẾN | |||
| BÙI CÔNG TRỪNG | Trọn đường | 24.300 | ||
| BÙI VĂN NGỮ | Trọn đường | 41.800 | ||
| ĐÌNH GIAO KHẨU | Trọn đường | 33.000 | ||
| ĐÔNG HƯNG THUẬN 02 | Trọn đường | 55.000 | ||
HÀ HUY GIÁP | CẦU AN LỘC | NGÃ TƯ GA | 90.000 | |
| NGÃ TƯ GA | CẦU PHÚ LONG | 70.000 | ||
| HIỆP THÀNH 13 | HIỆP THÀNH 39 | NGÃ BA HIỆP THÀNH 12 | 60.000 | |
| HIỆP THÀNH 17 | HIỆP THÀNH 37 | VƯỜN ƯƠM CÂY XANH | 55.000 | |
| HIỆP THÀNH 27 | NGUYỄN ẢNH THỦ | HIỆP THÀNH 37 | 55.000 | |
| HƯƠNG LỘ 80B | Trọn đường | 49.500 | ||
| LÊ ĐỨC THỌ | CẦU TRƯỜNG ĐAI | NGẢ TƯ TÂN THỚI HIỆP | 75.000 | |
LÊ THỊ RIÊNG | QUỐC LỘ 1A | THỚI AN 16 | 65.000 | |
| THỚI AN 16 | CUỐI ĐƯỜNG | 60.000 | ||
| LÊ VĂN KHƯƠNG | NGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP | CẦU DỪA | 110.000 | |
NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ VĂN KHƯƠNG | TÔ KÝ | 100.000 | |
| TÔ KÝ | QUỐC LỘ 22 | 90.000 | ||
| NGUYỄN THÀNH VĨNH | Trọn đường | 45.000 | ||
| NGUYỄN VĂN QUÁ | Trọn đường | 115.000 | ||
| PHAN VĂN HỚN | Trọn đường | 140.000 | ||
QUỐC LỘ 1A | GIÁP BÌNH TÂN | NGÃ TƯ AN SƯƠNG | 42.000 | |
| NGÃ TƯ AN SƯƠNG | VÒNG XOAY QUANG TRUNG | 42.000 | ||
| VÒNG XOAY QUANG TRUNG | CẦU TÂN THỚI HIỆP | 42.000 | ||
| CẦU TÂN THỚI HIỆP | NGÃ TƯ GA | 42.000 | ||
| NGÃ TƯ GA | CẦU BÌNH PHƯỚC | 35.000 | ||
| QUỐC LỘ 22 | NGÃ TƯ AN SƯƠNG | NGÃ TƯ TRUNG CHÁNH | 86.000 | |
| TÂN CHÁNH HIỆP 10 | Trọn đường | 45.800 | ||
| TÂN CHÁNH HIỆP 13 | Trọn đường | 40.500 | ||
| TÂN CHÁNH HIỆP 24 | Trọn đường | 41.600 | ||
| TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG | Trọn đường | 42.900 | ||
| TÂN THỚI HIỆP 10 | Trọn đường | 33.000 | ||
| TÂN THỚI NHẤT 1 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1A | 45.700 | |
| TÂN THỚI NHẤT 2 | TÂN THỚI NHẤT 1 | TÂN THỚI NHẤT 5 | 39.700 | |
| TÂN THỚI NHẤT 06 | PHAN VĂN HỚN | TÂN THỚI NHẤT 1 | 43.100 | |
TÂN THỚI NHẤT 08 | TÂN THỚI NHẤT 2 | PHAN VĂN HỚN | 33.000 | |
| PHAN VĂN HỚN | RẠCH CẦU SA | 33.000 | ||
| THẠNH LỘC 30 | HÀ HUY GIÁP | TRẠI CÁ SẤU HOA CÀ | 37.000 | |
| THẠNH XUÂN 13 | QUỐC LỘ 1A | CỔNG GÒ SAO | 30.000 | |
| THỚI AN 19 | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 55.000 | |
| TÔ KÝ (TỈNH LỘ 15 CŨ) | CẦU CHỢ CẦU | QUỐC LỘ 1A | 155.000 | |
| TÔ KÝ | CẦU VƯỢT QUANG TRUNG | NGÃ 3 BẦU | 140.000 | |
TÔ NGỌC VÂN | CẦU BẾN PHÂN | QUỐC LỘ 1A | 40.000 | |
| QUỐC LỘ 1A | HÀ HUY GIÁP | 44.000 | ||
| TRUNG MỸ TÂY 13 | TÔ KÝ | TUYẾN NƯỚC SẠCH | 55.000 | |
| TRUNG MỸ TÂY 2A | QUỐC LỘ 22 | TRƯỜNG QUÂN KHU 7 | 60.000 | |
| TRUNG MỸ TÂY 9A | Trọn đường | 48.700 | ||
| TRUNG MỸ TÂY 08 | NGUYỄN ẢNH THỦ | NHÀ TƯỞNG NIỆM NGUYỄN AN NINH | 52.000 | |
| TRƯỜNG CHINH | CẦU THAM LƯƠNG | NGÃ TƯ AN SƯƠNG | 170.000 | |
| VƯỜN LÀI | QUỐC LỘ 1A | CẦU RẠCH GIA | 49.000 | |
| THẠNH LỘC 15 | QUÔC LỘ 1A | SÔNG SÀI GÒN | 44.200 | |
| TÂN THỚI HIÊP 07 | QUÔC LỘ 1A | ĐƯỜNG LIÊN P. | 147.000 | |
| TRUNG MỸ TÂY 18A | Trọn đường | 42.000 | ||
| HIỆP THÀNH 44 | HIỆP THÀNH 06 | HIỆP THÀNH 39 | 38.000 | |
| HIỆP THÀNH 42 | NGUYỄN ẢNH THỦ | ĐƯỜNG VÀO KHU TDC 1.3 HA (BĐH KHU PHỐ 4) | 538.000 | |
| TÂN CHÁNH HIỆP 25 | TÂN CHÁNH HIỆP 24 | TÂN CHÁNH HIỆP 18 | 37.500 | |
| TÂN CHÁNH HIỆP 07 | NGUYỄN ÁNH THỦ | TÂN CHÁNH HIỆP 03 | 37.500 | |
| TÂN CHÁNH HIỆP 03 | TÂN CHÁNH HIỆP 07 | TÂN CHÁNH HIỆP 02 | 37.500 | |
| TÂN CHÁNH HIỆP 18 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 25 | 36.700 | |
| TÂN CHÁNH HIỆP 35 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | 36.700 | |
| TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 35 | TÂN CHÁNH HIỆP 36 | 33.000 | |
| TÂN CHÁNH HIỆP 36 | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 33 | 33.000 | |
| THỚI AN 32 | Trọn đường | 54.000 | ||
| THỚI AN 16 | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 46.300 | |
| THỚI AN 13 | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 43.700 | |
| TUYẾN SONG HÀNH | Trọn đường | 86.000 | ||
| THẠNH LỘC 16 | NHÁNH RẼ NGÃ TƯ GA | THỬA ĐẤT SỐ 162, TỜ 21 | 41.600 | |
| TÂN THỚI NHẤT 17 | Trọn đường | 36.000 | ||
- Nếu cần được tư vấn kỹ càng, hãy liên hệ người có chuyên môn như các chuyên viên BĐS từ Propzy ngay để được hỗ trợ tốt nhất
- Địa chỉ: 78A Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
Hãy tham khảo ngay các nhà đất nóng nhất của Quận 12! TẠI ĐÂY |
Tham khảo thêm bài viết liên quan:
- Bảng giá đất quận 12 2021


Bài viết liên quan: