Quận Bình Tân hiện đang trở thành tâm điểm của thị trường Bất động sản khu Tây Sài Gòn bởi sự “bùng nổ” các giao dịch mua bán căn hộ, nhà phố và đất nền.
Giới chuyên gia đầu ngành nhận định, giá đất quận Bình Tân sẽ tăng “mạnh” trong những năm tiếp theo. Đây là thời điểm lý tưởng dành cho các nhà đầu tư thông thái, đón đầu cơ hội!
Địa hình quận Bình Tân thấp dần theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, được chia làm hai vùng:
– Vùng 1: Vùng cao dạng địa hình bào mòn sinh tụ, cao độ từ 3-4m, độ dốc 0-4m tập trung ở phường Bình Trị Đông, phường Bình Hưng Hoà.
– Vùng 2: Vùng thấp dạng địa hình tích tụ bao gồm: phường Tân Tạo và phường An Lạc.
Trong đó, giá trung bình các loại bất động sản quận Bình Tân có sự chênh lệch không quá cao, cụ thể:
– Mặt tiền, nhà phố: từ 91,1 triệu/m2
– Căn hộ: từ 25,7 triệu/m2
– Hẻm, ngõ: 67,9 triệu/m2
– Đất: 28,1 triệu/m2
Chi tiết bảng giá nhà như sau:
TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ (1.000vnđ/m2) | ||
| TỪ | ĐẾN | MẶT TIỀN | HẺM OTO (>5m) | |
| AN DƯƠNG VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 71 | 49.7 | |
| AO ĐÔI | MÃ LÒ | QUỐC LỘ 1A | 58 | 41 |
| ẤP CHIẾN LƯỢC | MÃ LÒ | TÂN KỲ TÂN QUÝ | 73 | 51 |
| BẾN LỘI | VÕ VĂN VÂN | TÂY LÂN | 52 | 36 |
| BÌNH LONG | TÂN KỲ TÂN QUÝ | NGÃ 4 BỐN XÃ | 68 | 48 |
| BÌNH THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 56 | 39 | |
| BÙI DƯƠNG LỊCH | TRỌN ĐƯỜNG | 40 | 28 | |
| BÙI HỮU DIÊN | NGUYỄN THỨC TỰ | CUỐI ĐƯỜNG | 80 | 56 |
| BÙI HỮU DIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 80 | 56 | |
| BÙI TỰ TOÀN | KINH DƯƠNG VƯƠNG | RẠCH RUỘT NGỰA | 85 | 60 |
| ĐƯỜNG 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 6, LÔ D THUỘC KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1, 2, 5 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (P. AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1A, 1B, 3A, 4B, 6C, 8, 8A, 10, 11, 13, 15, 15A, 17A, 20, 21B, 22, 24, 24A, 24B, 25B, 27, 28, 30, 32, 32A, 33, 34, 34A, 36, 41 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P. BTĐB, P. AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 THUỘC KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60 | |
| ĐƯỜNG SỐ 2, 3, 4, 5, 9 THUỘC KHU DÂN CƯ NAM LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60 | |
| ĐƯỜNG SỐ 2, 4, 6 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THĂNG LONG (P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60 | |
| ĐƯỜNG SỐ 3, 4 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (P. AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 64 | 45 | |
| ĐƯỜNG SỐ 3A, 4A, 5A, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ NAM LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60 | |
| ĐƯỜNG SỐ 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8B, 8C, 12, 12A, 12B, 16, 18, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 21, 21A, 21E, 23, 25, 25A, 26, 28A, 31, 31A, 32B, 33A, 33B, 34B, 39 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P. BTĐ B, P. AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60.2 | |
| ĐƯỜNG SỐ 6E, 6D, 21D THUỘC DỰ ÁN KHU PHỐ CHỢ DA SÀ (P. AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60.2 | |
| CAO TỐC HỒ CHÍ MINH -TRUNG LƯƠNG | QUỐC LỘ 1A | RANH BÌNH CHÁNH | 28.62 | 20 |
| CẦU KINH | NGUYỄN CỬU PHÚ | NGUYỄN VĂN CỰ | 25.4 | 17.8 |
| CÂY CÁM | TRỌN ĐƯỜNG | 35 | 24.5 | |
| CHIẾN LƯỢC | TÂN HÒA ĐÔNG | MÃ LÒ | 69 | 48.3 |
| ĐẤT MỚI (ĐƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG CŨ) | LÊ VĂN QUỚI | TỈNH LỘ 10 | 75 | 53 |
| ĐÌNH NGHI XUÂN, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG | PHAN ANH | LIÊN KHU 5-11-12 | 63 | 44 |
| ĐÌNH TÂN KHAI, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG | HƯƠNG LỘ 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 71 | 49.7 |
| ĐỖ NĂNG TẾ | KINH DƯƠNG VƯƠNG | ĐƯỜNG SỐ 17 | 103 | 72.1 |
| ĐOÀN PHÚ TỨ | NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG | CUỐI ĐƯỜNG | 87 | 61 |
| ĐƯỜNG 18B, P. BÌNH HƯNG HÒA A | QUỐC LỘ 1A | GÒ XOÀI | 72 | 50 |
| ĐƯỜNG 504, P. AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60 | |
| ĐƯỜNG 532, P. AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60 | |
| DƯƠNG BÁ CUNG | KINH DƯƠNG VƯƠNG | DƯƠNG TỰ QUÁN | 96 | 67 |
| ĐƯỜNG BIA TRUYỀN THỐNG | TỈNH LỘ 10 | LÊ ĐÌNH CẨN | 51 | 35.7 |
| ĐƯỜNG BỜ SÔNG | TỈNH LỘ 10 | GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO | 48 | 33.6 |
| ĐƯỜNG BỜ TUYẾN | TỈNH LỘ 10 | GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO | 45.6 | 31.9 |
| ĐƯỜNG MIẾU BÌNH ĐÔNG | LÊ VĂN QUỚI | ĐƯỜNG SỐ 3 | 81 | 57 |
| ĐƯỜNG MIẾU GÒ XOÀI | TRỌN ĐƯỜNG | 77 | 53.9 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60.2 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60.2 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 5 P. TÂN TẠO A | TỈNH LỘ 10 | CUỐI ĐƯỜNG | 86 | 60.2 |
| ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 7 P. TÂN TẠO A | TỈNH LỘ 10 | CẦU KINH | 73.4 | 51.38 |
| ĐƯỜNG SỐ 1, P. AN LẠC A, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 73.4 | 51.38 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1, P. BÌNH HƯNG HÒA | QUỐC LỘ 1A | PHẠM ĐĂNG GIẢNG | 73.4 | 51.38 |
| ĐƯỜNG SỐ 1, P. BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | ĐƯỜNG SỐ 8 | 73.4 | 51.38 |
| ĐƯỜNG SỐ 1, P. BỈNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 18B | ĐƯỜNG SỐ 2 | 65.2 | 45.64 |
| ĐƯỜNG SỐ 10, P. BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG 26/2 | CUỐI ĐƯỜNG | 73 | 51.1 |
| ĐƯỜNG SỐ 10, P. BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | CUỐI ĐƯỜNG | 38.16 | 26.7 |
| ĐƯỜNG SỐ 10, P. BÌNH HƯNG HÒA B | QUỐC LỘ 1A | LIÊN KHU 5-6 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 11, P. BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG 26/2 | CUỐI ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 11, P. BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | ĐƯỜNG SỐ 17 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 11A, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (P. AN LẠC A, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 50.88 | 35.61 | |
| ĐƯỜNG SỐ 12, P. BÌNH HƯNG HÒA | TÂN KỲ TÂN QUÝ | ĐƯỜNG 26/3 | 38.16 | 26.7 |
| ĐƯỜNG SỐ 12, P. BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 | |
| ĐƯỜNG SỐ 13, P. BÌNH HƯNG HÒA | HƯƠNG LỘ 3 | ĐƯỜNG 26/3 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 13, P. BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 17 | DỰ ÁN 415 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 13A, P. BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 17 | DỰ ÁN 415 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 13A, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 13B, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 13C, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 14, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (P. AN LẠC A, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 14, P. BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | DỰ ÁN 415 | 38.16 | 26.7 |
| ĐƯỜNG SỐ 14A, P. BÌNH HƯNG HÒA A | LIÊN KHU 7-13 | CUỐI ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 14B, P. BÌNH HƯNG HÒA A | LIÊN KHU 7-13 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 15, P. BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG 26/3 | CUỐI ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 16, P. BÌNH HƯNG HÒA | LÊ TRỌNG TẤN | CUỐI ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 16, P. BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 | |
| ĐƯỜNG SỐ 16A, P. BÌNH HƯNG HÒA A | MIẾU GÒ XOÀI | DỰ ÁN 415 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 17, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (P. AN LẠC A, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 17, P. BÌNH HƯNG HÒA A | TÂN KỲ-TÂN QUÝ | ĐƯỜNG SỐ 19A | 38.16 | 26.7 |
| ĐƯỜNG SỐ 17A, P. BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 | |
| ĐƯỜNG SỐ 17B, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (P. AN LẠC A, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 17C, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 18, P. BÌNH HƯNG HÒA | QUỐC LỘ 1A | KCN TÂN BÌNH | 61.48 | 43 |
| ĐƯỜNG SỐ 18A, P. BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 18B | HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 18C, P. BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 18B | HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 18D, P. BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 | |
| ĐƯỜNG SỐ 18E P. BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG 18B | TRỌN ĐƯỜNG (KP1) | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 19, P. BÌNH HƯNG HÒA A | TÂN KỲ TÂN QUÝ | DỰ ÁN 415 | 38.16 | 26.7 |
| ĐƯỜNG SỐ 19, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 101.76 | 71.23 | |
| ĐƯỜNG SỐ 19A, P. BÌNH HƯNG HÒA A | TÂN KỲ TÂN QUÝ | DỰ ÁN 415 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 1B, P. BÌNH HƯNG HÒA A | MIẾU BÌNH ĐÔNG | ĐƯỜNG SỐ 6 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 1C, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (P. AN LẠC A, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 44.52 | 31.16 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1C, P. BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG (KHU PHỐ 5) | 31.8 | 22.26 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1D, KP4 – P. AN LẠC A | ĐƯỜNG SỐ 4C | CUỐI ĐƯỜNG | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 50.88 | 35.62 | |
| ĐƯỜNG SỐ 2, P. BÌNH HƯNG HÒA | PHẠM ĐĂNG GIẢNG | CUỐI ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 2, P. BÌNH HƯNG HÒA A | GÒ XOÀI | LIÊN KHU 8-9 | 31.8 | 22.26 |
Hãy tham khảo ngay các nhà đất nóng nhất của Quận Bình Tân! TẠI ĐÂY |
Một số bài viết mà bạn có thể quan tâm:
- Bảng giá bất động sản quận Bình Tân mới nhất 2019
- Những kinh nghiệm nên biết khi mua đất quận Bình Tân


Bài viết liên quan: