Thị trường bất động sản giá rẻ nói chung và nhu cầu mua nhà quận 6 giá rẻ nói riêng vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Lượng người nhập cư ngày càng đông, dân số thành phố Hồ Chí Minh tăng lên rõ rệt theo mỗi năm, vì thế mà nhu cầu nhà đất chưa lúc nào giảm. Quận 6 là một trong những điểm đến ‘an cư’ của nhiều gia đình trẻ hiện này, vì giá nhà vừa phải hợp lý, tiện ích đầy đủ, thuận tiện di chuyển về trung tâm.
Tìm hiểu thêm về bảng giá nhà đất Quận 6 trong những tháng cuối năm 2020 từ chuyên gia bất động sản Propzy bằng bài viết dưới đây:
Quận 6 nằm về phía Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh, có chợ đầu mối Bình Tây (thường gọi là Chợ Lớn), đây được xem một khu trung tâm thương mại lớn nhất của người Hoa ở Việt Nam, một trong những trung tâm buôn bán lớn và tấp nập nhất thành phố Hồ Chí Minh. Thế mạnh của quận 6 là thương mại và dịch vụ. Tuy cách trung tâm khoảng gần 10km nhưng nhu cầu mua nhà quận 6 luôn tăng mạnh những năm gần đây. Tuy giá trị bất động sản khu vực này không “đạt đỉnh” được như Quận 1, Quận 3. Cũng không trở thành điểm “nóng” sôi động như Quận 2, Quận 9. Nhưng bất động sản Quận 6 vẫn luôn được đánh giá cao về khả năng tăng giá ổn định.
Quận 6 là khu vực giáp ranh với nhiều Quận, Huyện khác của thành phố. Cụ thể, phía Bắc ngăn cách với quận Tân Phú và quận 11 bởi rạch Lò Gốm, đường Tân Hóa và đại lộ Hồng Bàng. Phía Đông giáp ranh với quận 5. Phía Nam giáp ranh với Quận 8 và được ngăn cách bởi con kênh Tàu Hũ. Phía Tây giáp với Quận Bình Tân qua đường An Dương Vương.
Quận 6 cũng là Quận có mật độ dân số đứng thứ 6 trong số 24 Quận, Huyện của TP.HCM. Chính nhờ yếu tố này đã đem lại thuận lợi không nhỏ cho mua bán nhà đất Quận 6. Giá trị bất động sản Quận 6 luôn được giữ ở mức giá khá tốt và có khả năng tăng giá ổn định.
Gần đây, diện mạo quận 6 đã thay đổi rõ rệt khi các trục giao thông như đại lộ Văn Võ Kiệt, Kinh Dương Vương được nâng cấp cao ráo. Nâng cấp kênh Hàng Bàng, kênh Tân Hóa – Lò Gốm đã giải quyết tình trạng ngập nước vào mùa mưa. Thêm vào đó tuyến metro số 6 (Bà Quẹo – Vòng xoay Phú Lâm) và tuyến metro 3A (Bến Thành – Tân Kiên) đang đi vào hoạt động xây dựng giải quyết vấn đề giao thông kết nối từ khu Tây vào trung tâm thành phố dễ dàng hơn.
Cơ sở hạ tầng phát triển mạnh cùng với nhu cầu mua nhà giá rẻ để ở hoặc cho thuê tăng nhanh do lượng người di cư từ các tỉnh thành khác đổ về thành phố Hồ Chí Minh đông nhưng không có khả năng để mua hoặc thuê nhà ở các quận gần khu vực trung tâm. Do đó, quận 6 là một lựa chọn khá thích hợp để định cư lâu dài. Ngoài ra, nhiều dự án căn hộ chung cư cũng được ra mắt để đáp ứng nhu cầu của người dân nơi đây như: D-Homme, Sài Gòn Asiana, Asiana Capella, Starlight Riverside, The Western Capital,…
Tính đến thời điểm tháng 12/2020, chuyên gia Propzy đã tổng hợp được bảng giá của Quận 6, chi tiết tại đây:
| STT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá (Triệu đồng/m2) | ||
| Từ | Đến | Mặt tiền | Hẻm | ||
| 1 | An Dương Vương | Tân Hoà Đông | Kinh Dương Vương | 100-130 | 85-100 |
| Kinh Dương Vương | Lý Chiêu Hoàng | 140-170 | 85-100 | ||
| Lý Chiêu Hoàng | Ranh Quận 8 | 100-120 | 70-90 | ||
| 2 | Bà Hom | Kinh Dương Vương | Hẻm 76 Bà Hom | 190-220 | 80-100 |
| Hẻm 76 Bà Hom | An Dương Vương | 190-220 | 80-100 | ||
| 3 | Bình Tây | Trọn Đường | Bình Tây | 160-180 | 80-110 |
| 4 | Bình Tiên | Trọn Đường | Bình Tiên | 170-200 | 80-100 |
| 5 | Chợ Lớn | Trọn Đường | 140-170 | 100-120 | |
| 6 | Chu Văn An | Lê Quang Sung | Bãi Sậy | 220-250 | 75-100 |
| Bãi Sậy | Võ Văn Kiệt | 220-250 | 75-100 | ||
| 7 | Đặng Nguyên Cẩn | Tân Hoá | Tân Hoà Đông | 120-140 | 95-110 |
| Tân Hoà Đông | Bà Hom | 140-170 | 100-120 | ||
| Bà Hom | Kinh Dương Vương | 140-170 | 100-120 | ||
| 8 | Hậu Giang | Phạm Đình Hổ | Minh Phụng | 360-380 | 90-120 |
| Minh Phụng | Nguyễn Văn Luông | 360-380 | 90-120 | ||
| Nguyễn Văn Luông | Mũi Tàu | 280-300 | 90-120 | ||
| 9 | Hồng Bàng | Nguyễn Thị Nhỏ | Cầu Phú Lâm | 230-250 | 80-100 |
| Cầu Phú Lâm | Vòng Xoay Phú Lâm | 230-250 | 70-100 | ||
| 10 | Kinh Dương Vương | Vòng Xoay Phú Lâm | Mũi Tàu | 170-190 | 85-110 |
| 11 | Lê Quang Sung | Ngô Nhân Tịnh | Mai Xuân Thưởng | 155-170 | 80-110 |
| Mai Xuân Thưởng | Minh Phụng | 145-165 | 80-110 | ||
| Minh Phụng | Lò Gốm | 145-165 | 80-110 | ||
| 12 | Mai Xuân Thưởng | Lê Quang Sung | Phan Văn Khoẻ | 210-230 | 100-120 |
| Phan Văn Khoẻ | Võ Văn Kiệt | 210-230 | 100-120 | ||
| 13 | Minh Phụng | Phan Văn Khoẻ | Hồng Bàng | 190-220 | 80-100 |
| 14 | Nguyễn Thị Nhỏ | Lê Quang Sung | Hồng Bàng | 290-320 | 100-140 |
| 15 | Nguyễn Văn Luông | Vòng Xoay Phú Lâm | Hậu Giang | 180-210 | 85-120 |
| Hậu Giang | Đường Số 26 | 180-210 | 85-120 | ||
| Đường Số 26 | Lý Chiêu Hoàng | 160-180 | 85-120 | ||
| 16 | Phạm Đình Hổ | Hồng Bàng | Bãi Sậy | 160-190 | 80-120 |
| Bãi Sậy | Phạm Văn Chí | 160-190 | 80-120 | ||
| 17 | Phạm Văn Chí | Bình Tây | Bình Tiên | 190-210 | 80-110 |
| Bình Tiên | Lý Chiêu Hoàng | 150-170 | 80-110 | ||
| 18 | Phan Anh | Tân Hòa Đông | Ranh Quận Tân Phú | 80-100 | 50-70 |
| 19 | Phan Văn Khoẻ | Ngô Nhân Tịnh | Mai Xuân Thưởng | 200-230 | 90-110 |
| Mai Xuân Thưởng | Bình Tiên | 150-170 | 90-110 | ||
| Bình Tiên | Lò Gốm | 150-170 | 85-100 | ||
| 20 | Tân Hoà Đông | Vòng Xoay Phú Lâm | Đặng Nguyên Cẩn | 200-230 | 80-110 |
| Đặng Nguyên Cẩn | An Dương Vương | 170-190 | 80-110 | ||
| 21 | Tân Hoá | Hồng Bàng | Đặng Nguyên Cẩn | 100-130 | 75-95 |
| Đặng Nguyên Cẩn | Cầu Tân Hoá | 100-130 | 75-95 | ||
| 22 | Võ Văn Kiệt | Ngô Nhân Tịnh (P.1) | Cầu Lò Gốm (P.7) | 140-170 | 75-90 |
| Cầu Lò Gốm (P.7) | Rạch Nhảy (P.10) | 110-140 | 75-90 | ||
| 23 | Văn Thân | Bình Tiên | Bà Lài | 150-180 | 70-90 |
| Bà Lài | Lò Gốm | 150-180 | 70-90 | ||
Propzy


Bài viết liên quan: