Bảng Giá Nhà Đất quận Tân Phú được thống kê dựa trên dữ liệu THẬT – dữ liệu từ những giao dịch thực tế do Propzy ghi nhận. Đặc biệt, các số liệu về giá chuyên sâu đến từng phường, đường.
| Đường | Giá mặt tiền (đồng/m2) | Giá hẻm xe hơi (đồng/m2) | Giá hẻm xe máy (đồng/m2) |
| Đường Trường Chinh | 222,000,000 | 106,300,000 | 76,700,000 |
| Đường Tân Kỳ Tân Quý | 166,500,000 | 118,000,000 | 76,100,000 |
| Đường Gò Dầu | 204,800,000 | 108,300,000 | 88,000,000 |
| Đường Lê Trọng Tấn | 166,000,000 | 91,300,000 | 76,800,000 |
| Đường Dương Đức Hiền | 124,200,000 | 87,200,000 | 67,800,000 |
| Đường Chế Lan Viên | 129,300,000 | 85,200,000 | 63,800,000 |
| Đường Bình Long | 123,500,000 | 91,8000,000 | 62,600,000 |
| Đường Tây Thạnh | 130,000,000 | 91,8000,000 | 66,100,000 |
| Đường Sơn Kỳ | 97,000,000 | 72,700,000 | 60,000,000 |
| Đường Bờ Bao Tân Thắng | 166,800,000 | 105,500,000 | 71,300,000 |
| Đường Thống Nhất | 166,700,000 | 84,800,000 | 84,800,000 |
| Đường Tân Quý | 140,500,000 | 90,700,000 | 72,400,000 |
| Đường Độc Lập | 160,800,000 | 102,900,000 | 44,500,000 |
| Đường Phan Anh | 146,300,000 | 85,300,000 | 65,700,000 |
| Đường Vườn Lài | 176,900,000 | 109,000,000 | 81,700,000 |
| Đường Tân Sơn Nhì | 258,900,000 | 125,200,000 | 56,400,000 |
| Đường Tô Hiệu | 170,900,000 | 95,700,000 | 79,300,000 |
| Đường Khuông Việt | 175,200,000 | 102,400,000 | 82,900,000 |
| Đường Lê Ngã | 132,800,000 | 104,400,000 | 85,700,000 |
| Đường Kênh Tân Hóa | 135,500,000 | 100,300,000 | 70,700,000 |
| Đường Lũy Bán Bích | 179,100,000 | 106,300,000 | 82,500,000 |


Bài viết liên quan: