Bảng Giá Nhà Đất được thống kê dựa trên dữ liệu THẬT – dữ liệu từ những giao dịch thực tế do Propzy ghi nhận. Đặc biệt, các số liệu về giá chuyên sâu đến từng phường, đường.
Cập nhật bảng giá một số tuyến đường tại quận 1, đầu năm 2020:
| STT | Phường | Đường | Giá (triệu đồng/m2) | |
| Mặt tiền | Hẻm | |||
| 1 | Đa Kao | Hai Bà Trưng | 370 – 400 | 200 – 220 |
| 2 | Bến Nghé | Pasteur | 600 – 700 | 250 – 280 |
| 3 | 6 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 380 – 420 | 180 – 220 |
| 4 | Đa Kao | Điện Biên Phủ | 380 – 420 | 180 – 220 |
| 5 | Tân Định | Trần Quang Khải | 350 – 400 | 150- 200 |
| 6 | Bến Thành | Nguyễn Thị Minh Khai | 450 – 550 | 220 – 280 |
| 7 | Đa Kao | Nguyễn Đình Chiểu | 400 – 500 | 200 – 250 |
| 8 | Bến Nghé | Lê Thánh Tôn | 800 – 900 | 300 – 350 |
| 9 | Bến Nghé | Lý Tự Trọng | 800 – 900 | 300 – 350 |
| 10 | Bến Nghé | Thái Văn Lung | 800 – 900 | 350 – 400 |
| 11 | Bến Thành | Lê Lai | 600 – 700 | 200 – 250 |
| 12 | Bến Thành | Lê Thị Riêng | 500 – 550 | 150 – 200 |
| 13 | Nguyễn Cư Trinh | Nguyễn Trãi | 500 – 600 | 200 – 250 |
| 14 | Nguyễn Cư Trinh | Trần Hưng Đạo | 450 – 500 | 200 – 250 |
| 15 | Nguyễn Cư Trinh | Trần Đình Xu | 330 – 350 | 130 – 150 |
| 16 | Cô Bắc | 400 – 420 | 180 – 220 | |
| 17 | Cô Giang | 500 – 550 | 180 – 220 | |
| 18 | Nguyễn Công Trứ | 450 – 500 | 200 – 250 | |
Liên hệ Propzy để nhận thông tin mới nhất.

Bài viết liên quan: