Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thị trường BĐS trong 6 tháng cuối năm sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát dịch bệnh. Nếu dịch được kiểm soát, tốc độ phát triển sẽ nhanh và ngược lại xu hướng tăng trưởng sẽ chậm lại đôi chút.
Tuy nhiên so với các kênh đầu tư như chứng khoán, ngân hàng hay vàng, BĐS vẫn sẽ chiếm ưu thế hơn. Thị trường đầu tư trong 6 tháng cuối năm sẽ là phiên chốt của nhiều nhà đầu tư. Dòng vốn kiếm được từ chứng khoán dự kiến sẽ tìm bến đổ mới an toàn hơn trong tình hình dịch bệnh phức tạp và BĐS được xem như kênh đầu tư an toàn lúc này.
Hơn nữa thị trường Việt Nam đang là thị trường thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy các dòng vốn này cũng đang chờ đợi dịch bệnh được kiểm soát sẽ đổ vào thị trường này. Đặc biệt khi chiến dịch vaccine được triển khai mạnh mẽ.
Bảng tỷ lệ biến động giá của các quận, huyện tại TPHCM tháng 7/2021 vừa qua
| Quận/ Huyện | Nhà Mặt tiền | Nhà ở hẻm xe hơi | Nhà ở Hẻm xe máy |
| Bình Chánh | -2.8% | 0.3% | 4.0% |
| Bình Tân | 1.5% | 0.7% | 1.2% |
| Bình Thạnh | 1.3% | -1.7% | -1.1% |
| Gò Vấp | 1.1% | 1.2% | 1.0% |
| Hóc Môn | 4.0% | 3.1% | 3.1% |
| Nhà Bè | 1.4% | 1.0% | 0.1% |
| Phú Nhuận | 6.0% | 0.4% | 2.3% |
| Quận 1 | -8.0% | -4.6% | -3.2% |
| Quận 10 | 0.2% | -0.4% | -1.6% |
| Quận 11 | 6.0% | -6.3% | -2.4% |
| Quận 12 | -0.3% | 0.2% | 1.1% |
| Quận 2 | -0.4% | 0.6% | 4.0% |
| Quận 3 | 1.0% | -0.1% | 3.9% |
| Quận 4 | 2.0% | 2.2% | 0.1% |
| Quận 5 | 2.5% | -1.7% | 0.5% |
| Quận 6 | 0.0% | -1.1% | -1.3% |
| Quận 7 | 0.0% | 0.6% | -0.1% |
| Quận 8 | 3.0% | 1.9% | 1.8% |
| Quận 9 | 0.3% | -2.0% | 6.0% |
| Tân Bình | 5.7% | -1.6% | -3.7% |
| Tân Phú | -0.5% | 1.1% | 1.9% |
| TP. Thủ Đức | -1.4% | -0.5% | 4.0% |


Bài viết liên quan: