Thời điểm cuối năm 2019, giá nhà đất tại quận Tân Phú lại thiết lập một mặt bằng giá mới. Trước diễn biến phức tạp của thị trường bất động sản, bạn hãy cập nhật ngay bảng giá nhà đất quận Tân Phú mới nhất.
Bảng giá đất nền Quận Tân Phú TP.HCM mới nhất 11/2019:
TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ (1.000vnđ/m2) | ||
| TỪ | ĐẾN | MẶT TIỀN | HẺM OTO (>5m) | |
| ÂU CƠ | TRỌN ĐƯỜNG | 135000 | 110000 | |
| BÌNH LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 96000 | 85000 | |
| BÙI XUÂN PHÁI | LÊ TRỌNG TẤN | CUỐI ĐƯỜNG | 70000 | 60000 |
| CẦU XÉO | TRỌN ĐƯỜNG | 105000 | 90000 | |
| CÁCH MẠNG | LŨY BÁN BÍCH | TÂN SINH | 99000 | 88000 |
| CAO VĂN NGỌC | KHUÔNG VIỆT | KHUÔNG VIỆT | 85000 | 70000 |
| CHÂN LÝ | ĐỘC LẬP | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | 115000 | 90000 |
| CHẾ LAN VIÊN | TRƯỜNG CHINH | CUỐI ĐƯỜNG | 86000 | 65000 |
| CHU THIÊN | NGUYỄN MỸ CA | TÔ HIỆU | 115000 | 91000 |
| CHU VĂN AN | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | CUỐI ĐƯỜNG | 99000 | 80000 |
| DÂN CHỦ | PHAN ĐÌNH PHÙNG | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | 110000 | 85000 |
| DÂN TỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 95000 | 86000 | |
| DƯƠNG KHUÊ | LŨY BÁN BÍCH | TÔ HIỆU | 103000 | 91000 |
| DƯƠNG ĐỨC HIỀN | LÊ TRỌNG TẤN | CHẾ LAN VIÊN | 133000 | 80000 |
| DƯƠNG THIỆU TƯỚC | LÝ TUỆ | TÂN KỲ TÂN QUÝ | 78000 | 70000 |
| DƯƠNG VĂN DƯƠNG | TÂN KỲ TÂN QUÝ | ĐỖ THỪA LUÔNG | 100000 | 90000 |
| DIỆP MINH CHÂU | TÂN SƠN NHÌ | TRƯƠNG VĨNH KÝ | 114000 | 89000 |
| ĐÀM THẬN HUY | TRỌN ĐƯỜNG | 118000 | 93000 | |
| ĐẶNG THẾ PHONG | ÂU CƠ | TRẦN TẤN | 120000 | 10000 |
| ĐINH LIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 118000 | 98000 | |
| ĐOÀN HỒNG PHƯỚC | TRỊNH ĐÌNH TRỌNG | HUỲNH THIỆN LỘC | 95000 | 75000 |
| ĐOÀN GIỎI | TRỌN ĐƯỜNG | 85000 | 65000 | |
| ĐOÀN KẾT | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | TỰ DO 1 | 110000 | 94000 |
| ĐỖ BÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 109000 | 89000 | |
| ĐỖ CÔNG TƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 87000 | 75000 | |
| ĐÔ ĐỐC CHẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 89000 | 65000 | |
| ĐÔ ĐỐC LỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 75000 | 65000 | |
| ĐÔ ĐỐC LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 76000 | 64000 | |
| ĐÔ ĐỐC THỦ | TRỌN ĐƯỜNG | 89000 | 74000 | |
| ĐỖ ĐỨC DỤC | TRỌN ĐƯỜNG | 107000 | 89000 | |
| ĐỖ THỊ TÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 85000 | 75000 | |
| ĐỖ THỪA LUÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 89000 | 62000 | |
| ĐỖ THỪA TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 88000 | 60000 | |
ĐỖ NHUẬN | LÊ TRỌNG TẤN | CUỐI HẺM SỐ 01 SƠN KỲ | 98000 | 90000 |
| CUỐI HẺM SỐ 01 SƠN KỲ | TÂN KỲ TÂN QUÝ | 101000 | 92000 | |
| ĐỘC LẬP | TRỌN ĐƯỜNG | 142000 | 100000 | |
| ĐƯỜNG C1 | ĐƯỜNG C8 | ĐƯỜNG C2 | 80000 | 60000 |
| ĐƯỜNG C4 | ĐƯỜNG C5 | ĐƯỜNG C7 | 80000 | 60000 |
| ĐƯỜNG C4A | ĐƯỜNG S11 | ĐƯỜNG C1 | 80000 | 60000 |
| ĐƯỜNG C5 | ĐƯỜNG C8 | ĐƯỜNG C2 | 80000 | 60000 |
| ĐƯỜNG C6 | ĐƯỜNG C5 | ĐƯỜNG C7 | 80000 | 60000 |
Để nhận được bảng giá đất nền Quận Tân Phú TP.HCM mới nhất 11/2019 chính xác nhất!
Hãy liên hệ với Propzy ngayTẠI ĐÂY
Tham khảo thêm bài viết liên quan:
- Tiềm năng bất động sản quận Tân Phú, bảng giá đất Tân Phú năm 2021


Bài viết liên quan: