Bước vào giai đoạn phát triển mới, thị trường bất động sản Nam Sài Gòn đang sở hữu nhiều lực đẩy để tăng tốc mạnh mẽ trên đường đua năm 2021. Cùng khám phá bảng giá đất quận 7 quý 2/2021.

| Phường | Đường | Mặt tiền | Hẻm xe hơi | Hẻm xe máy |
| Tân Thuận Đông | Đường Huỳnh Tấn Phát | 157,519,490 | 88,479,452 | 58,575,235 |
| Tân Thuận Đông | Đường Trần Xuân Soạn | 147,584,477 | 94,977,852 | 79,425,453 |
| Tân Thuận Đông | Đường Nguyễn Văn Quỳ | 136,516,691 | 78,081,409 | 65,494,002 |
| Tân Thuận Đông | Đường Lưu Trọng Lư | 81,910,615 | 70,494,409 | 60,129,834 |
| Tân Thuận Đông | Đường Trần Trọng Cung | 116,224,750 | 73,732,039 | 65,198,269 |
| Tân Thuận Đông | Đường Trần Văn Khánh | 89,544,088 | 71,078,953 | 60,222,751 |
| Tân Thuận Đông | Đường Bến Nghé | 104,530,090 | 86,550,759 | 76,661,942 |
| Tân Thuận Đông | Đường Bùi Văn Ba | 137,515,491 | 82,289,925 | 73,795,524 |
| Tân Thuận Tây | Đường Số 14 | 126,185,900 | 83,469,800 | 71,754,807 |
| Tân Thuận Tây | Đường Số 13 | 116,988,653 | ||
| Tân Thuận Tây | Đường Số 15 | 116,988,653 | ||
| Tân Thuận Tây | Đường Số 17 | 113,921,951 | 75,729,137 | 69,854,683 |
| Tân Thuận Tây | Đường Nguyễn Văn Linh | 151,746,658 | 91,400,853 | 78,812,103 |
| Tân Thuận Tây | Đường Huỳnh Tấn Phát | 146,369,863 | 93,277,069 | 58,731,911 |
| Tân Thuận Tây | Đường Số 1A | 116,988,653 | ||
| Tân Thuận Tây | Đường Lâm Văn Bền | 177,644,048 | 84,026,545 | 73,712,410 |
| Tân Thuận Tây | Đường Trần Xuân Soạn | 132,981,960 | 86,795,040 | 73,589,760 |
| Tân Thuận Tây | Đường Tân Mỹ | 143,204,837 | 90,980,617 | 80,806,770 |
| Tân Thuận Tây | Đường Số 09 | 116,988,653 | ||
| Tân Thuận Tây | Đường Tân Thuận Tây | 83,600,490 | 72,163,604 | 63,306,358 |
| Tân Thuận Tây | Đường Cầu Tân Thuận 2 | 82,884,330 | 72,112,212 | 63,260,364 |
| Tân Kiểng | Đường Số 10 | 157,353,880 | 79,870,000 | |
| Tân Kiểng | Đường Số 17 | 136,162,046 | 79,870,000 | |
| Tân Kiểng | Đường Số 37 | 150,388,090 | ||
| Tân Kiểng | Đường Số 61 | 140,415,776 | ||
| Tân Kiểng | Đường Lê Văn Lương | 137,049,706 | 92,519,434 | 72,387,031 |
| Tân Kiểng | Đường Lâm Văn Bền | 195,777,217 | 97,252,203 | 82,023,272 |
| Tân Kiểng | Đường Số 65 | 140,415,776 | ||
| Tân Kiểng | Đường Trần Xuân Soạn | 171,167,035 | 109,463,940 | 92,181,227 |
| Tân Kiểng | Đường Mai Văn Vĩnh | 197,516,264 | 122,727,641 | 74,434,412 |
| Tân Kiểng | Đường Số 08 | 165,881,612 | 79,870,000 | |
| Tân Kiểng | Đường Số 06 | 165,881,612 | ||
| Tân Kiểng | Đường Phan Huy Thực | 145,813,223 | 105,272,090 | 91,723,527 |
| Tân Kiểng | Đường Số 02 | 115,195,327 | ||
| Tân Kiểng | Đường Số 04 | 165,881,612 | ||
| Tân Kiểng | Đường Bế Văn Cấm | 123,634,506 | 102,029,781 | 86,051,886 |
| Tân Hưng | Đường Nguyễn Thị Thập | 208,539,284 | 98,657,160 | 84,475,903 |
| Tân Hưng | Đường Lê Văn Lương | 164,967,000 | 88,155,488 | 68,493,301 |
| Tân Hưng | Đường Nguyễn Hữu Thọ | 206,171,757 | 95,679,104 | 78,862,959 |
| Tân Hưng | Đường Trần Xuân Soạn | 152,233,547 | 97,968,988 | 81,927,199 |
| Tân Hưng | Đường Số 04 | 159,512,091 | ||
| Tân Hưng | Đường số 03 | 162,767,440 | ||
| Bình Thuận | Đường Số 45 | 141,754,643 | ||
| Bình Thuận | Đường Số 47 | 141,754,643 | ||
| Bình Thuận | Đường Nguyễn Văn Linh | 165,379,917 | 97,129,900 | 86,833,779 |
| Bình Thuận | Đường Huỳnh Tấn Phát | 162,657,462 | 98,608,867 | 85,320,143 |
| Bình Thuận | Đường Nguyễn Thị Thập | 204,583,075 | 94,046,204 | 79,424,454 |
| Bình Thuận | Đường Lâm Văn Bền | 183,464,300 | 85,564,781 | 64,941,500 |
| Bình Thuận | Đường Số 08 | 99,829,030 | ||
| Bình Thuận | Đường Số 06 | 99,829,030 | ||
| Bình Thuận | Đường Tân Thuận Tây | 99,063,183 | 84,314,198 | 72,952,284 |
| Bình Thuận | Đường Lý Phục Man | 124,841,027 | 89,026,771 | 80,128,819 |
| Tân Quy | Đường Số 10 | 152,678,300 | 92,288,035 | 74,698,519 |
| Tân Quy | Đường Số 47 | 151,484,901 | 107,565,846 | 81,087,000 |
| Tân Quy | Đường Nguyễn Thị Thập | 281,118,414 | 103,891,163 | 89,580,702 |
| Tân Quy | Đường Lê Văn Lương | 156,718,680 | 89,555,022 | 69,156,552 |
| Tân Quy | Đường Số 25A | 127,270,922 | 78,670,000 | |
| Tân Quy | Đường Mai Văn Vĩnh | 194,173,226 | 120,650,725 | 73,175,425 |
| Tân Quy | Đường Số 08 | 129,101,055 | 92,643,625 | 83,087,000 |
| Tân Quy | Đường Số 85 | 142,755,469 | ||
| Tân Quy | Đường Số 77 | 148,544,537 | ||
| Tân Quy | Đường Số 81 | 148,544,537 | ||
| Tân Quy | Đường Số 02 | 154,690,980 | ||
| Phú Thuận | Đường D1 | 91,018,301 | ||
| Phú Thuận | Đường Huỳnh Tấn Phát | 134,498,598 | 80,935,882 | 65,036,824 |
| Phú Thuận | Đường N1 | 112,590,907 | 80,023,834 | 67,061,943 |
| Phú Thuận | Đường D8 | 91,018,301 | ||
| Phú Thuận | Đường Phú Thuận | 101,249,764 | 81,023,430 | 72,900,567 |
| Phú Thuận | Đường Nguyễn Văn Quỳ | 143,631,461 | 81,636,650 | 68,956,012 |
| Phú Thuận | Đường Số 09 | 90,468,796 | ||
| Phú Thuận | Đường Hoàng Quốc Việt | 105,353,424 | 84,274,301 | 74,345,468 |
| Phú Thuận | Đường Đào Trí | 95,789,925 | 80,023,834 | 72,900,567 |
| Phú Thuận | Đường Cao Thị Chính | 136,500,243 | 76,329,271 | |
| Phú Thuận | Đường Gò Ô Môi | 126,725,124 | 90,918,964 | 79,217,693 |
| Tân Phú | Đường Số 10 | 136,351,866 | ||
| Tân Phú | Đường Số 20 | 164,539,311 | ||
| Tân Phú | Đường Nguyễn Văn Linh | 155,030,948 | 93,314,281 | 80,573,700 |
| Tân Phú | Đường Huỳnh Tấn Phát | 134,190,844 | 80,379,750 | 55,308,000 |
| Tân Phú | Đường Số 12A | 108,051,873 | ||
| Tân Phú | Đường Nguyễn Thị Thập | 192,562,569 | 90,527,813 | 78,058,494 |
| Tân Phú | Đường Nguyễn Lương Bằng | 172,288,095 | ||
| Tân Phú | Đường Số 01 | 197,312,115 | ||
| Tân Phú | Đường Tân Mỹ | 358,493,441 | 113,303,409 | 99,205,871 |
| Tân Phong | Đường Nguyễn Văn Linh | 220,527,886 | 99,360,424 | 85,078,361 |
| Tân Phong | Đường Nguyễn Thị Thập | 210,025,986 | 99,360,424 | 85,078,361 |
| Tân Phong | Đường Lê Văn Lương | 137,103,574 | 82,980,110 | 70,166,793 |
| Tân Phong | Đường Nguyễn Hữu Thọ | 172,419,509 | 129,662,144 | 112,188,939 |
| Tân Phong | Đường Số 75 | 141,325,729 | ||
| Phú Mỹ | Đường Số 15 | 98,073,084 | ||
| Phú Mỹ | Đường D1 | 110,507,567 | ||
| Phú Mỹ | Đường D4 | 107,065,298 | ||
| Phú Mỹ | Đường Huỳnh Tấn Phát | 151,134,966 | 95,397,881 | 70,224,095 |
| Phú Mỹ | Đường Hoàng Quốc Việt | 117,579,610 | ||
| Phú Mỹ | Đường Phạm Hữu Lầu | 137,873,255 | 76,764,707 | 66,764,780 |
| Phú Mỹ | Đường Số 02 | 98,073,084 | ||
| Phú Mỹ | Đường Đào Trí | 98,248,557 | 81,688,966 | 72,975,503 |
| Tân Thuận Tây | Đường Số 12B | 116,988,653 | ||
| Tân Thuận Tây | Đường Số 1H | 116,988,653 | ||
| Tân Thuận Tây | Đường Số 5K | 116,988,653 | ||
| Tân Thuận Tây | Đường Số 9M | 116,988,653 | ||
| Tân Thuận Tây | Đường Số 4F | 116,988,653 | ||
| Tân Thuận Tây | Đường Số 3J | 116,988,653 |
.
PROPZY
Có thể bạn chưa biết:
>> Top 100 Nhà Phố đang bán tốt nhất quận 7
> Top 100 căn hộ đang bán tốt nhất tại Quận 7 được tìm kiếm nhiều nhất trên PROPZY


Bài viết liên quan: