Bảng Giá Nhà Đất được thống kê dựa trên dữ liệu THẬT – dữ liệu từ những giao dịch thực tế do Propzy ghi nhận. Đặc biệt, các số liệu về giá chuyên sâu đến từng phường, đường.
1. Bảng giá đất thị trường một số tuyến đường chính tại quận 5
Hiện nay, đối với mua bán nhà ở Quận 5, dù chỉ là mua bán nhà hẻm Quận 5 cũng khá nóng sốt. Đặc biệt, khi đây là giai đoạn nhiều nhà đầu tư lớn muốn tích trữ tài sản tại các quận trung tâm.
| Phường | Đường | Giá đất mặt tiền | Giá đất hẻm xe hơi | Giá đất hẻm xe máy |
| Phường 01 | Đường Nguyễn Văn Cừ | 369,983,290 | 210,454,604 | 162,728,019 |
| Đường Huỳnh Mẫn Đạt | 342,162,591 | |||
| Đường Nguyễn Biểu | 342,072,112 | 181,215,420 | 126,781,140 | |
| Đường Trần Hưng Đạo | 414,576,929 | 236,639,233 | 188,057,137 | |
| Phường 02 | Đường Lê Hồng Phong | 388,600,115 | 248,228,711 | 188,799,494 |
| Đường Nguyễn Trãi | 487,717,977 | 248,944,795 | 196,361,211 | |
| Đường Phan Văn Trị | 350,563,515 | 179,322,146 | 136,245,728 | |
| Phường 03 | Đường An Dương Vương | 484,401,317 | 200,505,368 | 172,428,021 |
| Đường Lê Hồng Phong | 399,196,318 | 236,717,373 | 180,044,122 | |
| Đường Trần Bình Trọng | 323,192,252 | 207,285,840 | 150,876,639 | |
| Phường 04 | Đường Hùng Vương | 298,857,868 | 184,007,253 | 132,742,011 |
| Đường Huỳnh Mẫn Đạt | 304,993,390 | 167,575,072 | 127,256,522 | |
| Đường Trần Phú | 298,857,868 | 173,049,193 | 147,795,229 | |
| Phường 05 | Đường An Bình | 262,960,154 | 185,517,598 | 145,943,458 |
| Đường Bạch Vân | 299,575,658 | 173,617,837 | 127,381,465 | |
| Đường Bùi Hữu Nghĩa | 307,323,784 | 187,460,859 | 159,853,288 | |
| Đường Đào Tấn | 194,546,739 | |||
| Đường Trần Hưng Đạo | 370,695,854 | 230,139,446 | 153,012,371 | |
| Đường Võ Văn Kiệt | 267,882,730 | 180,142,743 | 152,911,629 | |
| Phường 06 | Đường Ngô Quyền | 267,960,143 | 127,385,707 | |
| Đường Nguyễn Tri Phương | 248,000,638 | |||
| Đường Võ Văn Kiệt | 267,882,730 | 180,142,743 | 152,911,629 | |
| Phường 07 | Đường Ngô Quyền | 270,950,344 | ||
| Đường Nguyễn Trãi | 336,572,096 | 206,195,428 | 143,417,400 | |
| Đường Trần Phú | 280,758,406 | 153,845,564 | 111,173,109 | |
| Đường Trần Xuân Hòa | 253,902,101 | |||
| Phường 08 | Đường An Dương Vương | 454,862,149 | 193,734,440 | 163,810,861 |
| Đường Mạc Thiên Tích | 310,237,882 | |||
| Đường Nguyễn Duy Dương | 293,093,701 | 162,681,490 | 132,050,595 | |
| Đường Nguyễn Trãi | 355,130,142 | 217,564,713 | 151,325,206 | |
| Đường Nguyễn Tri Phương | 361,514,539 | 224,853,912 | ||
| Phường 09 | Đường Ngô Gia Tự | 238,907,188 | 188,981,535 | 136,704,880 |
| Đường Ngô Quyền | 256,449,035 | |||
| Đường Sư Vạn Hạnh | 315,084,106 | 168,187,309 | 137,282,821 | |
| Đường Trần Nhân Tôn | 319,323,757 | 170,783,274 | 138,873,485 | |
| Đường Trần Phú | 306,667,370 | 177,571,169 | 136,210,713 | |
| Phường 10 | Đường An Điềm | 224,725,885 | 160,518,186 | |
| Đường Lưu Xuân Tín | 309,751,138 | |||
| Đường Phan Huy Chú | 238,506,340 | |||
| Đường Triệu Quang Phục | 346,720,300 | |||
| Đường Võ Văn Kiệt | 267,882,730 | 158,360,185 | 129,533,210 | |
| Phường 11 | Đường Đặng Thái Thân | 310,577,223 | 156,547,888 | 139,580,801 |
| Đường Ký Hoà | 318,313,154 | |||
| Đường Mạc Thiên Tích | 313,101,077 | |||
| Đường Ngô Quyền | 285,890,112 | |||
| Đường Nguyễn Trãi | 349,803,007 | 217,564,713 | 151,325,206 | |
| Phường 12 | Đường Đỗ Ngọc Thạnh | 306,377,504 | 144,971,705 | 129,317,655 |
| Đường Lý Thường Kiệt | 269,995,799 | |||
| Đường Nguyễn Chí Thanh | 328,983,801 | 208,539,691 | 138,021,121 | |
| Đường Tân Thành | 307,474,440 | 191,352,147 | 151,948,882 | |
| Phường 13 | Đường Kim Biên | 371,326,817 | 126,526,748 | |
| Đường Nguyễn An Khương | 320,237,858 | 149,430,195 | ||
| Đường Vạn Tượng | 367,464,684 | 150,536,237 | 136,297,669 | |
| Phường 14 | Đường Đỗ Ngọc Thạnh | 276,419,296 | 147,230,836 | 129,067,570 |
| Đường Dương Tử Giang | 293,093,701 | |||
| Đường Hồng Bàng | 452,286,333 | |||
| Đường Trần Hưng Đạo | 303,111,891 | 192,205,281 | 135,644,437 | |
| Phường 15 | Đường Dương Tử Giang | 278,141,570 | 157,495,951 | 136,544,029 |
| Đường Hồng Bàng | 440,768,541 | 150,810,641 | ||
| Đường Nguyễn Thị Nhỏ | 293,230,798 | 109,109,351 | ||
| Đường Tạ Uyên | 379,350,287 | 167,063,520 | 151,571,251 | |
| Đường Võ Trường Toản | 219,780,743 | 201,448,069 | 154,276,792 |
2. Đặc tính Bất động sản tại Quận 5
Quận 5 là một trong những quận trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, là nơi có hoạt động mua bán sầm uất, thiên đường ẩm thực phong phú với đặc trưng nét văn hóa độc đáo của người Hoa. Là một quận lâu đời, thị trường bất động sản ở đây được hình thành khá sớm, tuy nhiên lại thiên về nhà thấp tầng, các căn hộ chung cư ở đây khá khan hiếm.
Quận 5 có tổng diện tích là 4.27 km2, nhưng tổng số các dự án căn hộ của bất động sản Quận 5 (tính luôn cả những dự án đã được đưa vào hoạt động lâu) thì chỉ có 6 dự án.
Lý giải cho điều này, có thể đề cập do thiếu quy hoạch quỹ đất cho các dự án lớn. Đa phần các khu đất lớn trong quận dùng để xây dựng trường học, bệnh viện, công viên,.. Một phần lớn người dân ở đây là người Hoa, đã sinh sống và xây dựng nên khu phố người Hoa tại Sài Gòn, vì vậy họ mong muốn được giữ gìn những giá trị văn hóa lâu đời hơn là di dời sang một khu vực mới, nhường chỗ cho các dự án bất động sản mới.
Quận 5 hội tụ đa dạng ngành nghề kinh doanh, buôn bán sầm uất nhất Sài Thành với nhiều ngành nghề. Theo truyền thống, người Hoa quan niệm rằng “phi thương bất phú”, do đó họ luôn lấy việc buôn bán làm nền tảng để phát triển kinh tế hơn là các ngành nghề khác. Nhờ có điều kiện ấy, kinh tế của của người dân trong khu vực Quận 5 luôn phát triển và ổn định. Do đó, mua bán nhà Quận 5, dù chỉ là mua bán nhà hẻm Quận 5 cũng khá là nóng sốt, đặc biệt khi các đại gia nhà đất đang dần thâu tóm đất ở vùng trung tâm.


Bài viết liên quan: