Ăn quận 5 nằm quận 3 xa hoa quận 1. Thật vậy, quận 3 từ lâu được coi là nơi sống lý tưởng đối với nhiều thế hệ người dân Sài Gòn, khiến nhu cầu nhà đất nơi đây chưa bao giờ giảm nhiệt. Nếu bạn có ý định mua nhà quận 3, tham khảo ngay bảng giá đất Quận 3 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.
| STT | Tên đường | Đoạn đường | Giá |
| 1 | BÀ HUYỆN THANH QUAN | Trọn đường | 46,400 |
| 2 | BÀN CỜ | Trọn đường | 32,700 |
| 3 | CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ ĐÔ THÀNH | 26,400 | |
| 4 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | – Từ Ranh Quận Tân Bình đến Võ Thị Sáu – Từ Võ Thị Sáu đến Nguyễn Thị Minh Khai | 43,800
61,600 |
| 5 | CAO THẮNG | Trọn đường | 57,200 |
| 6 | CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ | Trọn đường | 79,200 |
| 7 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | – Từ Ngã Bảy đến Cách Mạng Tháng 8 – Từ Hai Bà Trưng đến Cách Mạng Tháng 8 | 38,400
45,500 |
| 8 | ĐOÀN CÔNG BỬU | Trọn đường | 33,400 |
| 9 | HAI BÀ TRƯNG | – Từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Thị Sáu – Từ Võ Thị Sáu đến Lý Chính Thắng – Từ Lý Chính Thắng đến Cầu Kiệu | 65,600
72,700
58,800 |
| 10 | HOÀNG SA | Trọn đường | 26,400 |
| 11 | HỒ XUÂN HƯƠNG | Trọn đường | 42,600 |
| 12 | HUỲNH TỊNH CỦA | Trọn đường | 30,000 |
| 13 | KỲ ĐỒNG | Trọn đường | 44,000 |
| 14 | LÊ NGÔ CÁT | Trọn đường | 44,000 |
| 15 | LÊ QUÝ ĐÔN | Trọn đường | 55,000 |
| 16 | LÊ VĂN SỸ | – Từ Cầu Lê Văn Sỹ đến Trần Quang Diệu – Từ Trần Quang Diệu đến Ranh Quận Phú Nhuận | 42,600
39,600 |
| 17 | LÝ CHÍNH THẮNG | – Từ Ranh Quận 10 đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Ranh Quận 1 | 37,400
41,400 |
| 18 | LÝ THÁI TỔ | Trọn đường | 52,800 |
| 19 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | Trọn đường | 64,600 |
| 20 | NGÔ THỜI NHIỆM | Trọn đường | 44,000 |
| 21 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | Trọn đường | 61,500 |
| 22 | NGUYỄN GIA THIỀU | Trọn đường | 39,600 |
| 23 | NGUYỄN HIỀN | Trọn đường | 28,600 |
| 24 | NGUYỄN PHÚC NGUYÊN | Trọn đường | 26,400 |
| 25 | NGUYỄN SƠN HÀ | Trọn đường | 28,600 |
| 26 | NGUYỄN THỊ DIỆU | Trọn đường | 47,000 |
| 27 | NGUYỄN THỊ DIỆU | – Từ Hai Bà Trưng đến Cao Thắng – Từ Cao Thắng đến Ngã 6 Nguyễn Văn Cừ | 77,000
66,000 |
| 28 | NGUYỄN THIỆN THUẬT | – Từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Đình Chiểu – Từ Nguyễn Đình Chiểu đến Điện Biên Phủ | 44,000
39,600 |
| 29 | NGUYỄN THÔNG | – Từ Hồ Xuân Hương đến Kỳ Đồng – Từ Kỳ Đồng đến Trần Văn Đang | 44,000
35,200 |
| 30 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | Trọn đường | 28,000 |
| 31 | NGUYỄN VĂN MAI | Trọn đường | 28,600 |
| 32 | PASTEUR | – Từ Trần Quốc Toản đến Võ Thị Sáu – Từ Võ Thị Sáu đến Ranh Quận 1 | 49,500
63,300 |
| 33 | PHẠM ĐÌNH TOÁI | Trọn đường | 37,600 |
| 34 | PHẠM NGỌC THẠCH | Trọn đường | 63,000 |
| 35 | RẠCH BÙNG BINH | Trọn đường | 26,600 |
| 36 | SƯ THIỆN CHIẾU | Trọn đường | 34,500 |
| 37 | TRẦN CAO VÂN | Trọn đường | 60,000 |
| 38 | TRẦN QUANG DIỆU | – Từ Trần Văn Đang đến Lê Văn Sỹ – Từ Lê Văn Sỹ đến Ranh Quận Phú Nhuận | 33,000
35,200 |
| 39 | TRẦN QUỐC THẢO | – Từ Võ Văn Tần đến Lý Chính Thắng – Từ Lý Chính Thắng đến Cầu Lê Văn Sỹ | 55,000
48,400 |
| 40 | TRẦN QUỐC TOẢN | – Từ Trần Quốc Thảo đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đếnRanh Quận 1 | 35,600
41,000 |
| 41 | TRẦN QUỐC TOẢN | Trọn đường | 29,600 |
| 42 | TRƯƠNG ĐỊNH | Trọn đường | 57,200 |
| 43 | TRƯƠNG QUYỀN | Trọn đường | 34,500 |
| 44 | TRƯỜNG SA | Trọn đường | 26,400 |
| 45 | TÚ XƯƠNG | Trọn đường | 44,000 |
| 46 | VÕ THỊ SÁU | Trọn đường | 52,800 |
| 47 | VÕ VĂN TẦN | – Từ Hồ Con Rùa đến Cách Mạng Tháng 8 – Từ Cao Thắng đến Cách Mạng Tháng 8 | 63,800
55,000 |
| 48 | VƯỜN CHUỐI | Trọn đường | 33,600 |
Sau khi xem qua những thông tin trên, nếu bạn cần hỗ trợ thêm thì hãy liên hệ ngay với Propzy qua số Hotline: (028) 73 066 099 hoặc 0901 351 899; hoặc đến Trung tâm giao dịch gần nhất (xem tại https://propzy.vn/diem-giao-dich) để được tư vấn trực tiếp.


Bài viết liên quan: