Giá nhà đất quận Bình Tân thời điểm cuối năm có thay đổi gì không? Mua bất động sản quận Bình Tân giai đoạn này cần lưu ý gì? Đọc ngay những lời khuyên thiết thực từ chuyên gia Propzy.
Là cửa ngõ phía Tây của thành phố và được xếp vào dạng “vùng sâu vùng xa” nên giá nhà đất quận Bình Tân luôn ở mức phải chăng và có vẻ khá ổn định trước sự chuyển động không ngừng về giá của các khu vực khác.

Giá nhà đất quận Bình Tân hiện đang ổn định nên là cơ hội “vàng” để đầu tư. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nhiều nhà đầu tư bất động sản chọn Bình Tân để rót vốn
Dù vậy, thời điểm cuối năm 2019, đầu năm 2020 dự kiến sẽ là giai đoạn chuyển mình về giá theo chiều hướng tăng trưởng cho nhà đất quận này bởi tiềm năng đầu tư tại đây còn rất lớn và hiện thu hút khá nhiều nhà đầu tư lớn như dự án Akari city Bình Tân (Nam Long), AIO city (tập đoàn Hoa Lâm),… Nguyên nhân sâu xa của việc Bình Tân hiện được nhiều đơn vị đầu tư bất động sản “chọn mặt gửi vàng” là vì:
– Quỹ đất tại Bình Tân còn rộng
– Giá nhà đất quận Bình Tân không quá cao và khá ổn định
– Cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông được cải thiện đáng kể những năm gần đây
– Mức độ cạnh tranh thấp vì địa bàn chưa có nhiều công trình trọng điểm hoặc phân khúc cao cấp
Theo đánh giá của chuyên gia Propzy, giá nhà đất quận Bình Tân thời điểm tháng 10-2019 tiếp tục “giậm chân tại chỗ” nhưng mức độ giao dịch vẫn diễn ra đều đặn vì nhu cầu nhà ở phân khúc thấp vẫn đang ở mức cao. Khách hàng chủ yếu nhắm đến nhà phố và các bất động sản trong phân khúc giá thấp 2-3.5 tỷ bởi nguồn hàng phong phú và khả năng sinh lời cao sau khi tái đầu tư.
Mua nhà Bình Tân cần chú ý quy hoạch và phân khúc giá
Giá nhà đất quận Bình Tân ổn định là cơ hội để bạn mua nhà. Tuy nhiên trước khi xuống tiền đặt cọc hoặc xác định sẽ mua một căn nhà nào, bạn cần chú ý đến phân khúc giá và không được quên kiểm tra quy hoạch.
Về phân khúc giá: Hiện tại, như trên đã nói, giao dịch bất động sản tại Bình Tân chủ yếu là ở phân khúc thấp. Rất ít người chọn mua nhà đất trên 8 tỷ trừ khi họ có nhu cầu mua mặt tiền kinh doanh hoặc những khu biệt thự cao cấp tại khu Tên Lửa. Do đó, nếu mua để đầu tư, bạn cần nhắm tới những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thật sự của mình.
Về quy hoạch: Quỹ đất Bình Tân còn nhiều nhưng cũng thuộc quy hoạch khá nhiều. Các quy hoạch chủ yếu là quy hoạch lộ giới, đất trường học, đường giao thông dự phóng, đất công viên cây xanh… không thể chuyển mục thành đất ở. Nếu mua nhầm, nhất là mua phải các dự án ma dễ “tiền mất tật mang”. Vì vậy, để hạn chế rủi ro khi mua nhà đất Bình Tân, bạn nên:
– Xem xét kỹ vấn đề quy hoạch, pháp lý, nhất là bất động sản thuộc dự án.
– Tuyệt đối không mua đất bằng giấy tay hoặc vi bằng lập tại văn phòng thừa phát lại vì không đủ điều kiện để sang tên, công nhận quyền sử dụng đất.
Bảng giá nhà đất quận Bình Tân đã được Propzy cập nhật mới và chi tiết tại đây. Xem ngay để mua nhà không hớ giá và bán nhà đúng giá bạn nhé.
TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ (triệu/m2) | ||
| TỪ | ĐẾN | MẶT TIỀN | HẺM Ô TÔ (>5M) | |
| AN DƯƠNG VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 71 | 49.7 | |
| AO ĐÔI | MÃ LÒ | QUỐC LỘ 1A | 58 | 41 |
| ẤP CHIẾN LƯỢC | MÃ LÒ | TÂN KỲ TÂN QUÝ | 73 | 51 |
| BẾN LỘI | VÕ VĂN VÂN | TÂY LÂN | 52 | 36 |
| BÌNH LONG | TÂN KỲ TÂN QUÝ | NGÃ 4 BỐN XÃ | 68 | 48 |
| BÌNH THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 56 | 39 | |
| BÙI DƯƠNG LỊCH | TRỌN ĐƯỜNG | 40 | 28 | |
| BÙI HỮU DIÊN | NGUYỄN THỨC TỰ | CUỐI ĐƯỜNG | 80 | 56 |
| BÙI HỮU DIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 80 | 56 | |
| BÙI TỰ TOÀN | KINH DƯƠNG VƯƠNG | RẠCH RUỘT NGỰA | 85 | 60 |
| ĐƯỜNG 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 6, LÔ D KHU NAM HÙNG VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1, 2, 5 CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (P. AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1A, 1B, 3A, 4B, 6C, 8, 8A, 10, 11, 13, 15, 15A, 17A, 20, 21B, 22, 24, 24A, 24B, 25B, 27, 28, 30, 32, 32A, 33, 34, 34A, 36, 41 KHU BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P.BTĐB, P.AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 KHU HAI THÀNH (P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60 | |
| ĐƯỜNG SỐ 2, 3, 4, 5, 9 KHU NAM LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60 | |
| ĐƯỜNG SỐ 2, 4, 6 KHU THĂNG LONG (BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60 | |
| ĐƯỜNG SỐ 3, 4 CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (P.AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 64 | 45 | |
| ĐƯỜNG SỐ 3A, 4A, 5A, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, SAU KHU NAM LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60 | |
| ĐƯỜNG SỐ 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8B, 8C, 12, 12A, 12B, 16, 18, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 21, 21A, 21E, 23, 25, 25A, 26, 28A, 31, 31A, 32B, 33A, 33B, 34B, 39 KHU BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P.BTĐ B, P.AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60.2 | |
| ĐƯỜNG SỐ 6E, 6D, 21D KHU CHỢ DA SÀ (P.AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60.2 | |
| CAO TỐC HỒ CHÍ MINH -TRUNG LƯƠNG | QUỐC LỘ 1A | RANH BÌNH CHÁNH | 28.62 | 20 |
| CẦU KINH | NGUYỄN CỬU PHÚ | NGUYỄN VĂN CỰ | 25.4 | 17.8 |
| CÂY CÁM | TRỌN ĐƯỜNG | 35 | 24.5 | |
| CHIẾN LƯỢC | TÂN HÒA ĐÔNG | MÃ LÒ | 69 | 48.3 |
| ĐẤT MỚI (BÌNH TRỊ ĐÔNG CŨ) | LÊ VĂN QUỚI | TỈNH LỘ 10 | 75 | 53 |
| ĐÌNH NGHI XUÂN, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG | PHAN ANH | LIÊN KHU 5-11-12 | 63 | 44 |
| ĐÌNH TÂN KHAI, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG | HƯƠNG LỘ 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 71 | 49.7 |
| ĐỖ NĂNG TẾ | KINH DƯƠNG VƯƠNG | ĐƯỜNG SỐ 17 | 103 | 72.1 |
| ĐOÀN PHÚ TỨ | NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG | CUỐI ĐƯỜNG | 87 | 61 |
| ĐƯỜNG 18B, P.BÌNH HƯNG HÒA A | QUỐC LỘ 1A | GÒ XOÀI | 72 | 50 |
| ĐƯỜNG 504, P.AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60 | |
| ĐƯỜNG 532, P.AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60 | |
| DƯƠNG BÁ CUNG | KINH DƯƠNG VƯƠNG | DƯƠNG TỰ QUÁN | 96 | 67 |
| ĐƯỜNG BIA TRUYỀN THỐNG | TỈNH LỘ 10 | LÊ ĐÌNH CẨN | 51 | 35.7 |
| ĐƯỜNG BỜ SÔNG | TỈNH LỘ 10 | GIÁP KHU BẮC LƯƠNG BÈO | 48 | 33.6 |
| ĐƯỜNG BỜ TUYẾN | TỈNH LỘ 10 | GIÁP KHU BẮC LƯƠNG BÈO | 45.6 | 31.9 |
| ĐƯỜNG MIẾU BÌNH ĐÔNG | LÊ VĂN QUỚI | ĐƯỜNG SỐ 3 | 81 | 57 |
| ĐƯỜNG MIẾU GÒ XOÀI | TRỌN ĐƯỜNG | 77 | 53.9 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1 KHU NAM HÙNG VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60.2 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1 KHU HAI THÀNH (P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | 60.2 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 5 P. TÂN TẠO A | TỈNH LỘ 10 | CUỐI ĐƯỜNG | 86 | 60.2 |
| ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 7 P.TÂN TẠO A | TỈNH LỘ 10 | CẦU KINH | 73.4 | 51.38 |
| ĐƯỜNG SỐ 1, P.AN LẠC A, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 73.4 | 51.38 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1, P.BÌNH HƯNG HÒA | QUỐC LỘ 1A | PHẠM ĐĂNG GIẢNG | 73.4 | 51.38 |
| ĐƯỜNG SỐ 1, P.BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | ĐƯỜNG SỐ 8 | 73.4 | 51.38 |
| ĐƯỜNG SỐ 16 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 82.1 | 57.47 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1, P.BỈNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 18B | ĐƯỜNG SỐ 2 | 65.2 | 45.64 |
| ĐƯỜNG SỐ 10, P.BÌNH HƯNG HÒA | Đường 26/2 | CUỐI ĐƯỜNG | 73 | 51.1 |
| ĐƯỜNG SỐ 10, P.BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | CUỐI ĐƯỜNG | 38.16 | 26.7 |
| ĐƯỜNG SỐ 10, P.BÌNH HƯNG HÒA B | QUỐC LỘ 1A | LIÊN KHU 5-6 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 11, P.BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG 26/2 | CUỐI ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 11, P.BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | ĐƯỜNG SỐ 17 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 11A, KHU AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (P.AN LẠC A, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 50.88 | 35.61 | |
| ĐƯỜNG SỐ 12, P.BÌNH HƯNG HÒA | TÂN KỲ TÂN QUÝ | ĐƯỜNG 26/3 | 38.16 | 26.7 |
| ĐƯỜNG SỐ 12, P.BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 | |
| ĐƯỜNG SỐ 13, P.BÌNH HƯNG HÒA | HƯƠNG LỘ 3 | ĐƯỜNG 26/3 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 13, P.BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 17 | DỰ ÁN 415 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 13A, P.BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 17 | DỰ ÁN 415 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 13A, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 13B, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 13C, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 14, KHU AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (P.AN LẠC A, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 14, P.BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | DỰ ÁN 415 | 38.16 | 26.7 |
| ĐƯỜNG SỐ 14A, P.BÌNH HƯNG HÒA A | LIÊN KHU 7-13 | CUỐI ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 14B, P.BÌNH HƯNG HÒA A | LIÊN KHU 7-13 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 15, P.BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG 26/3 | CUỐI ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 16, P.BÌNH HƯNG HÒA | LÊ TRỌNG TẤN | CUỐI ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 16, P.BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 | |
| ĐƯỜNG SỐ 16A, P.BÌNH HƯNG HÒA A | MIẾU GÒ XOÀI | DỰ ÁN 415 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 17, KHU AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (P.AN LẠC A, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 17, P.BÌNH HƯNG HÒA A | TÂN KỲ TÂN QUÝ | ĐƯỜNG SỐ 19A | 38.16 | 26.7 |
| ĐƯỜNG SỐ 17A, P.BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 | |
| ĐƯỜNG SỐ 17B, KHU AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (P.AN LẠC A, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 17C, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 18, P.BÌNH HƯNG HÒA | QUỐC LỘ 1A | KCN TÂN BÌNH | 61.48 | 43 |
| ĐƯỜNG SỐ 18A, P.BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 18B | HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 18C, P.BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 18B | HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 18D, P.BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 | |
| ĐƯỜNG SỐ 18E P.BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG 18B | TRỌN ĐƯỜNG (KP1) | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 19, P.BÌNH HƯNG HÒA A | TÂN KỲ TÂN QUÝ | DỰ ÁN 415 | 38.16 | 26.7 |
| ĐƯỜNG SỐ 19, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 101.76 | 71.23 | |
| ĐƯỜNG SỐ 19A, P.BÌNH HƯNG HÒA A | TÂN KỲ TÂN QUÝ | DỰ ÁN 415 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 1B, P.BÌNH HƯNG HÒA A | MIẾU BÌNH ĐÔNG | ĐƯỜNG SỐ 6 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 1C, KHU AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (P. AN LẠC A, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 44.52 | 31.16 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1C, P.BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG (KHU PHỐ 5) | 31.8 | 22.26 | |
| ĐƯỜNG SỐ 1D, KP4 – P. AN LẠC A | ĐƯỜNG SỐ 4C | CUỐI ĐƯỜNG | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 2 KHU AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 50.88 | 35.62 | |
| ĐƯỜNG SỐ 2, P. BÌNH HƯNG HÒA | PHẠM ĐĂNG GIẢNG | CUỐI ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 2, P.BÌNH HƯNG HÒA A | GÒ XOÀI | LIÊN KHU 8-9 | 31.8 | 22.26 |
| LÊ VĂN QUỚI | CUỐI ĐƯỜNG | 38.16 | 26.7 | |
| MÃ LÒ | CUỐI ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 | |
| ĐƯỜNG SỐ 2, P. BÌNH HƯNG HÒA B | Quốc lộ 1A | LIÊN KHU 4-5 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 2, P. TÂN TẠO | TRỌN ĐƯỜNG | 44.52 | 31.16 | |
| ĐƯỜNG SỐ 20, P.BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 | |
| ĐƯỜNG SỐ 21, P.BÌNH HƯNG HÒA A | QUỐC LỘ 1A | MÃ LÒ | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 21D, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 46.64 | 32.65 | |
| ĐƯỜNG SỐ 22, P.BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | ĐƯỜNG SỐ 16 | 42.4 | 29.68 |
| ĐƯỜNG SỐ 23A, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 23B, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 24, P.BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | ĐƯỜNG SỐ 16 | 42.4 | 29.68 |
| ĐƯỜNG SỐ 24A, P.BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | CUỐI ĐƯỜNG | 38.16 | 26.7 |
| ĐƯỜNG SỐ 25, P.BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 16 | MIẾU GÒ XOÀI | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 26/3 P. BÌNH HƯNG HÒA | HƯƠNG LỘ 13 (LÊ TRỌNG TẤN) | CUỐI ĐƯỜNG | 38.16 | 26.7 |
| ĐƯỜNG SỐ 29 Khu BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 65.72 | 46 | |
| ĐƯỜNG SỐ 2A, 2B, 2C, KHU AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 50.88 | 35.6 | |
| ĐƯỜNG SỐ 2A, P.BÌNH HƯNG HÒA A | GÒ XOÀI | LIÊN KHU 8-9 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 2B, P.BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 2C | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 2C, P.BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 2 (KP9) | CUỐI ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 2D, P.BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 4 (KP9) | ĐƯỜNG SỐ 2A | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 3, KHU PHỐ 7 P. TÂN TẠO A | TỈNH LỘ 10 | CUỐI ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 3, P. BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG SỐ 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 3, P.BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | CUỐI ĐƯỜNG | 50.88 | 35.6 |
| ĐƯỜNG SỐ 3, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 65.7 | 46 |
| ĐƯỜNG SỐ 38, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 53 | 37 |
| ĐƯỜNG SỐ 38A, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 7 | TỈNH LỘ 10 | 53 | 37 |
| ĐƯỜNG SỐ 3A, P.BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 5D | DỰ ÁN 415 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 3B, 3C, 3, 5, KHU SAU KHU AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 61.48 | 43 | |
| ĐƯỜNG SỐ 3B, P.BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 3A | DỰ ÁN 415 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 3C, P.BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 3A | DỰ ÁN 415 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 4, KHU AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (P. AN LẠC A, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 84.8 | 59.4 | |
| ĐƯỜNG SỐ 4, P. BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG SỐ 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 4, P.BÌNH HƯNG HÒA A | GÒ XOÀI | DỰ ÁN 415 | 31.8 | 22.26 |
| LÊ VĂN QUỚI | DỰ ÁN 415 | 38.16 | 26.7 | |
| ĐƯỜNG SỐ 4, P. BÌNH HƯNG HÒA B | QUỐC LỘ 1A | ĐƯỜNG SỐ 8 | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 4, P. TÂN TẠO | TRỌN ĐƯỜNG | 44.52 | 31.16 | |
| ĐƯỜNG SỐ 40, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 7 | TỈNH LỘ 10 | 74.2 | 51.94 |
| ĐƯỜNG SỐ 40A, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 51 | 53 | 37 |
| ĐƯỜNG SỐ 40B, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 49 | ĐƯỜNG SỐ 51 | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 42, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 51 | 53 | 37 |
| ĐƯỜNG SỐ 42A, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 49B | ĐƯỜNG SỐ 51 | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 43, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 53 | 37 | |
| ĐƯỜNG SỐ 44, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 51 | 53 | 37 |
| ĐƯỜNG SỐ 46, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 7 | CUỐI ĐƯỜNG | 65.72 | 46 |
| ĐƯỜNG SỐ 46A, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 53 | CUỐI ĐƯỜNG | 53 | 37 |
| ĐƯỜNG SỐ 46B, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 53 | ĐƯỜNG SỐ 53A | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 47 P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 40A | ĐƯỜNG SỐ 44 | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 48, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 7 | CUỐI ĐƯỜNG | 53 | 37 |
| ĐƯỜNG SỐ 48A, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 55B | ĐƯỜNG SỐ 55 | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 48B, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 55 | CUỐI ĐƯỜNG | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 48C, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 55A | CUỐI ĐƯỜNG | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 49, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 46 | ĐƯỜNG SỐ 40 | 74.2 | 51.94 |
| ĐƯỜNG SỐ 49A, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 40A | ĐƯỜNG SỐ 40B | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 49B, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 44 | ĐƯỜNG SỐ 42 | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 49C, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 42A | ĐƯỜNG SỐ 44 | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 4C, KHU AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (P. AN LẠC A, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 50.88 | 35.6 | |
| ĐƯỜNG SỐ 5, P. BÌNH HƯNG HÒA | HƯƠNG LỘ 3 | QUỐC LỘ 1A | 31.8 | 22.26 |
| ĐƯỜNG SỐ 5, P.BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | ĐƯỜNG SỐ 8 | 50.88 | 35.6 |
| ĐƯỜNG SỐ 5, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 84.8 | 59.4 | |
| ĐƯỜNG SỐ 50, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 57 | 53 | 37 |
| ĐƯỜNG SỐ 50A, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 53 | ĐƯỜNG SỐ 55 | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 50B, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 55A | ĐƯỜNG SỐ 57 | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 50C, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 53C | 53 | 37 |
| ĐƯỜNG SỐ 50D, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 55 | ĐƯỜNG SỐ 57A | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 51, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 40 | CUỐI ĐƯỜNG | 48.76 | 34.13 |
| ĐƯỜNG SỐ 52, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 59 | 53 | 37 |
| ĐƯỜNG SỐ 52A, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 53D | ĐƯỜNG SỐ 55 | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 52B, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 57C | ĐƯỜNG SỐ 57 | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 53, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 50C | ĐƯỜNG SỐ 46 | 46.64 | 32.65 |
| ĐƯỜNG SỐ 53A, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 48 | ĐƯỜNG SỐ 46A | 48.76 | 34.13 |
| ĐƯỜNG SỐ 53B, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 50A | ĐƯỜNG SỐ 50C | 48.76 | 34.13 |
| ĐƯỜNG SỐ 53C, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 52A | ĐƯỜNG SỐ 50A | 48.76 | 34.13 |
| ĐƯỜNG SỐ 53D, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 54 | ĐƯỜNG SỐ 52 | 48.76 | 34.13 |
| ĐƯỜNG SỐ 54, P. TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 57 | 53 | 37 |
